Vous pouvez normalement trouver l’Euronorme et les émissions de CO2 sur votre certificat d’enregistrement. Parfois vous voulez aussi simuler pour un véhicule qui n’est pas encore en votre possession. Dans ce cas, il est préférable de rechercher les données en ligne avec le constructeur ou sur un site comme Ecoscore.
L’Euronorm est complètement inconnu
Si vous conduisez une vieille voiture qui n’a pas encore 25 ans, le calcul TMC est effectué, même si les informations sur l’Euronorm sont manquantes. Comment fonctionne le calcul?
Le calcul utilise ensuite une euronorme théorique basée sur l’âge de votre voiture. Regardez dans la liste ci-dessous pour la date de la première immatriculation de votre voiture et découvrez la norme Euro.
- Avant 1994: Euro 0
- 1994 jusqu’à 1996: Euro 1
- 1997 jusqu’à 2000: Euro 2
- 2001 jusqu’à 2005: Euro 3
- 2006 jusqu’à 2010: Euro 4
- 2011 jusqu’à 2014: Euro 5
- Dès 2015: Euro 6
Les émissions de CO2 sont inconnues
La même chose s’applique au CO2 si les données ne sont disponibles nulle part.
Trouvez les valeurs dans le tableau ci-dessous en fonction de l’Euronorme et de la cylindrée.
Euronorme | ||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Émissions de CO2 exprimées en g/km | ||||||||
Essence/GPL | < 1400 cc | 117 | 125 | 140 | 150 | 164 | 173 | 175 |
1400 – 2000 CC | 150 | 159 | 172 | 185 | 200 | 211 | 213 | |
> 2000 CC | 228 | 238 | 247 | 259 | 279 | 295 | 297 | |
Diesel | < 1400 CC | 98 | 103 | 120 | 116 | 125 | 132 | 133 |
1400 – 2000 CC | 117 | 125 | 144 | 151 | 163 | 173 | 174 | |
> 2000 CC | 159 | 169 | 201 | 199 | 214 | 226 | 228 | |
Gaz naturel | < 1400 CC | 94 | 100 | 112 | 120 | 131 | 139 | 140 |
1400 – 2000 CC | 120 | 127 | 138 | 148 | 160 | 169 | 171 | |
> 2000 CC | 182 | 190 | 198 | 207 | 223 | 236 | 238 |
Dans ce cas, nous contacterons toujours le gouvernement pour être sûr.